| Показатель | Значение | Пояснение | Результат |
|---|---|---|---|
| Показы | Сколько раз увидели рекламу | — | |
| CTR, % | Кликабельность объявления | — | |
| Клики | Сколько человек перешли | — | |
| Конв. в заявку, % | Процент посетителей, оставивших заявку | — | |
| Заявки | Количество заявок | — | |
| Конв. 2, % | Процент заявок, ставших заказами | — | |
| Заказы | Количество заказов | — | |
| LTV | Сколько раз клиент покупает в среднем | — | |
| Ср. чек, р. | Средняя сумма одного заказа | — | |
| Себест., р. | Себестоимость одного заказа | — | |
| За клик, р. | Стоимость одного клика | — | |
| За 1000 пок., р. | CPM — цена за 1000 показов | — | |
| Рекл. бюдж., р. | Общий рекламный бюджет | — | |
| Обслуж., р. | Доп. расходы на ведение рекламы | — |
Выручка: —
Прибыль: —
Маржа: —
ROMI: —
Стоимость обращения: —
Стоимость заказа: —
| Показатель | Вариант 1 | Вариант 2 | Аналитика |
|---|
Считает допустимую цену клика и бюджет от желаемой прибыли.